Classifiche ufficiali
Scopri le prestazioni dei tuoi piloti preferiti! Qui trovi tutte le classifiche dettagliate di ogni gara e del campionato completo. La trasparenza e l'entusiasmo della driftnationalseries ti aspettano.

Classifiche di gara: l'adrenalina di ogni evento
Vuoi sapere chi ha dominato l'ultima sfida? In questa sezione, puoi esplorare le classifiche complete di ogni singola gara. Ogni dettaglio è a portata di mano, dai punteggi ai piazzamenti, per rivivere le emozioni e le strategie di ogni pilota. Offriamo dati precisi per tutti, dal fan più accanito al neofita curioso, garantendo serietà e completezza.

Classifica campionato: la strada verso la gloria
Segui l'evoluzione del campionato e scopri chi si sta avvicinando al titolo. Le nostre classifiche di campionato sono aggiornate costantemente, mostrando i progressi di ogni pilota nel corso della stagione. Questa sezione è pensata per alimentare la tua curiosità e farti sentire parte della nostra grande famiglia driftnationalseries. La serietà dei risultati è la nostra priorità.

1° ROUND-VILLAMARZANA
STREET 1° ROUND
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | PETRONI DANILO | 100 |
| 2 | BERTOLI EMILIO | 90 |
PREMIUM STREET 1° ROUND
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | ZANARDO MANUEL | 100 |
| 2 | ROGLIANO LUKE | 90 |
| 3 | MANNO MATTIA | 80 |
| 4 | ZEN GIANLUCA | 75 |
| 5 | ALTERI MIRCO | 70 |
| 6 | MARGARITO MAURO | 65 |
| 7 | MAVERICK | 60 |
| 8 | PACCHIELLA MICHELE | 55 |
| 9 | QUERCIOLI DAVIDE | 50 |
| 10 | GIORIO PIETRO | 45 |
| 11 | DALLA FONTANA MARCO | 40 |
| 12 | COSTANTINO ANDREA | 40 |
| 13 | ZARDI ERNESTO | 40 |
| 14 | FALCONI FRANCESCO | 40 |
| 15 | ROSSI EMANUELE | 40 |
PRESTIGE STREET 1° ROUND
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | GALLI WILLY | 100 |
| 2 | MANTOAN FABRIZIO | 90 |
| 3 | MARTIN GIANLUCA | 80 |
| 4 | FRIGO MICHELE | 75 |
| 5 | CUZZOLIN FABIO | 70 |
| 6 | RIBOLDI GABRIELE | 65 |
| 7 | PATTONO CRISTINA | 60 |
| 8 | MOZZINI ALDO | 55 |
| 9 | BAKU ENIO | 50 |
| 10 | MINUZZO MASSIMILIANO | 50 |
PRO 1° ROUND
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | SANTAERA MATTIA | 100 |
| 2 | FRATUCELLO GIAMPIERO | 90 |
| 3 | CATALANI MATTEO | 80 |
| 4 | BARICHELLO CRISTIAN | 75 |
| 5 | TENNINA MATTEO | 70 |
| 6 | PARISE ETTORE | 65 |
| 7 | FIORENTINI DAVIDE | 60 |
| 8 | VINCENZI MASSIMILIANO | 55 |
| 9 | BETTI FEDERICO | 50 |
| 10 | SCARPONI MARCO | 45 |
| 11 | TREVISAN RAYAN | 40 |
| 12 | LEVIO MARCO | 35 |
ELITE 1° ROUND
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | FATTORI LORENZO | 100 |
| 2 | VITALE ZELAIA MATTEO | 90 |
| 3 | CESIC RICCARDO | 80 |
| 4 | GJURA LIRIM | 75 |
| 5 | D'URSO SIMON | 70 |
| 6 | RUSCA RAFFAELE | 65 |
| 7 | GALLI WILLY | 60 |
| 8 | IONITA ANNA | 55 |
| 9 | MICCO FRANCESCO | 50 |
| 10 | CODREANU VLADIMIR | 45 |
| 11 | ARVETTI NIVES | 40 |
| 12 | JUNGINGER GERSON | 35 |
| 13 | BANETTA MATTEO | 30 |
2° ROUND-PADOVA
PREMIUM STREET 2° ROUND
| NOME COGNOME | 2°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | ROGLIANO LUKE | 100 |
| 2 | ALTERI MIRCO | 90 |
| 3 | ZANARDO MANUEL | 80 |
| 4 | DEMIS QUAGLIATO | 75 |
| 5 | FASAN LORENZO | 70 |
| 6 | ZARDI ERNESTO | 65 |
| 7 | ZEN GIANLUCA | 60 |
| 8 | ROSSI EMANUELE | 55 |
| 9 | GIORIO PIETRO | 50 |
| 10 | MANNO MATTIA | 40 |
| 11 | COSTANTINO ANDREA | 40 |
PRESTIGE STREET 2° ROUND
| NOME COGNOME | 2°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | FRIGO MICHELE | 100 |
| 2 | CUZZOLIN FABIO | 90 |
| 3 | MANTOAN FABRIZIO | 80 |
| 4 | MARTIN GIANLUCA | 75 |
| 5 | GALLI WILLY | 70 |
| 6 | MATTEO MONTELEONE | 65 |
| 7 | RIBOLDI GABRIELE | 60 |
| 8 | MOZZINI ALDO | 55 |
| 9 | BAKU ENIO | 50 |
PRO 2° ROUND
| NOME COGNOME | 2°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | SANTAERA MATTIA | 100 |
| 2 | GAMBAROTTO VALENTINO | 90 |
| 3 | BERSELLI PIETRO | 80 |
| 4 | TREVISAN RAYAN | 75 |
| 5 | BARICHELLO CRISTIAN | 70 |
| 6 | FIORENTINI DAVIDE | 65 |
| 7 | CATALANI MATTEO | 60 |
| 8 | PARISE ETTORE | 55 |
| 9 | TENNINA MATTEO | 50 |
ELITE 2° ROUND
| NOME COGNOME | 2°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | FATTORI LORENZO | 100 |
| 2 | VITALE MATTEO | 90 |
| 3 | LIRIM GJURA | 80 |
| 4 | CEISC RICCARDO | 75 |
| 5 | GERSON JUNGINGER | 70 |
| 6 | D'URSO SIMON | 65 |
| 7 | IONITA ANNA | 60 |
| 8 | BANETTA MATTEO | 55 |
| 9 | WILLY GALLI | 50 |
| 10 | ARVETTI NIVES | 45 |
| 11 | RICCIO | 40 |
3° ROUND-PIACENZA
STREET 3° ROUND
| NOME COGNOME | 3°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | BERTOLI EMILIO | 100 |
PREMIUM STREET 3° ROUND
| NOME COGNOME | 3°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | ROGLIANO LUKE | 100 |
| 2 | ALTERI MIRCO | 90 |
| 3 | ZANARDO MANUEL | 80 |
| 4 | MANNO MATTIA | 75 |
| 5 | QUAGLIATO DEMIS | 70 |
| 6 | BERGONZONI GIANLUCA | 65 |
| 7 | GIORIO PIETRO | 60 |
| 8 | ZEN GIANLUCA | 55 |
| 9 | ROSSI EMANUELE | 50 |
| 10 | QUERCIOLI DAVIDE | 45 |
| 11 | YASSINE ABOUKOUTIBA | 40 |
| 12 | COSTANTINO ANDREA | 35 |
| 13 | MENGHI ALESSANDRO | 30 |
| 14 | MAZZOCCHI TOMMASO | 25 |
| 15 | FASAN LORENZO | 23 |
| 16 | MARINELLI MARCO | 21 |
| 17 | MANEA VANESSA | 23 |
| 18 | IONESCU ADELINA | 23 |
| 19 | STANCIU ALEXIA | 23 |
PRESTIGE STREET 3° ROUND
| NOME COGNOME | 3°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | FRIGO MICHELE | 100 |
| 2 | MONTELEONE MATTEO | 90 |
| 3 | PLATANI PAOLO | 80 |
| 4 | MOZZINI ALDO | 75 |
| 5 | SOTTOPIETRA PATRICK | 70 |
| 6 | BAKU ENIO | 65 |
| 7 | RIBOLDI GABRIELE | 60 |
| 8 | MINUZZO MASSIMILIANO | 55 |
| 9 | CUZZOLIN FABIO | 50 |
| 10 | MANTOAN FABRIZIO | 45 |
| 11 | GALLI WILLY | 40 |
PRO 3° ROUND
| NOME COGNOME | 3°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | SANTAERA MATTIA | 100 |
| 2 | IONESCU MARIUS | 90 |
| 3 | RIPARI FEDERICO | 80 |
| 4 | SCARPONI MARCO | 75 |
| 5 | LUCATUSU CLAUDIU | 70 |
| 6 | VINCENZI MASSIMILIANO | 65 |
| 7 | TUCHEL VICTOR | 60 |
| 8 | MANEA ALEXEI | 55 |
| 9 | STAN ALEXIS | 50 |
| 10 | CATALANI MATTEO | 45 |
| 11 | BARICHELLO CRISTIAN | 40 |
| 12 | GAMBAROTTO VAENTINO | 35 |
| 13 | LEVIO MARCO | 30 |
| 14 | CIMATTI DANIEL | 25 |
| 15 | TENNINA MATTEO | 23 |
ELITE 3° ROUND
| NOME COGNOME | 3°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | RICCIO | 100 |
| 2 | CESIC RICCARDO | 90 |
| 3 | VITALE MATTEO | 80 |
| 4 | IONITA ANNA | 75 |
| 5 | FATTORI LORENZO | 70 |
| 6 | BERSELLI PIETRO | 65 |
| 7 | GJURA LIRIM | 60 |
| 8 | GERSON JUNGINGER | 55 |
| 9 | RUSCA RAFFAELE | 50 |
| 10 | BANETTA MATTEO | 45 |
| 11 | PARISE ETTORE | 40 |
| 12 | D'URSO SIMON | 35 |
| 13 | WILLY GALLI | 30 |
| 14 | VOGRIG IVAN | 25 |
4° ROUND-MONTICHIARI
STREET 4° ROUND
| NOME COGNOME | 4°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | BERTOLI EMILIO | 100 |
| 2 | DANILO PETRONI | 90 |
PREMIUM STREET 4° ROUND
| NOME COGNOME | 4°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | ROGLIANO LUKE | 100 |
| 2 | ALTERI MIRCO | 90 |
| 3 | QUAGLIATO DEMIS | 80 |
| 4 | FASAN LORENZO | 75 |
| 5 | DALLA FONTANA MARCO | 70 |
| 6 | MANNO MATTIA | 65 |
| 7 | ZANARDO MANUEL | 60 |
| 8 | ZARDI ERNESTO | 55 |
| 9 | ZEN GIANLUCA | 50 |
| 10 | QUERCIOLI DAVIDE | 45 |
| 11 | BERGONZONI GIANLUCA | 40 |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 |
PRESTIGE STREET 4° ROUND
| NOME COGNOME | 4°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | FRIGO MICHELE | 100 |
| 2 | CUZZOLIN FABIO | 55 |
| 3 | SOTTOPIETRA PATRICK | 90 |
| 4 | MOZZINI ALDO | 60 |
| 5 | MONTELEONE MATTEO | 75 |
| 6 | PLATANI PAOLO | 80 |
| 7 | GALLI WILLY | 70 |
| 8 | BAKU ENIO | 40 |
| 9 | RIBOLDI GABRIELE | 65 |
| 10 | MANTOAN FABRIZIO | 50 |
| 11 | MARTIN GIAN-LUCA | 45 |
| 12 | PATTONO CRISTINA | 40 |
PRO 4° ROUND
| NOME COGNOME | 4°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | SANTAERA MATTIA | 100 |
| 2 | RIPARI FEDERICO | 90 |
| 3 | BARICHELLO CRISTIAN | 80 |
| 4 | MARGARITO MAURO | 75 |
| 5 | FIORENTINI DAVIDE | 70 |
| 6 | HILL DARREL | 65 |
| 7 | LOZANO B ALBERTO | 60 |
| 8 | CATALANI MATTEO | 55 |
| 9 | SCARPONI MARCO | 50 |
| 10 | MINUZZO MASSIMILIANO | 45 |
| 11 | VINCENZI MASSIMILIANO | 40 |
| 12 | SIMO C, | 35 |
ELITE 4° ROUND
| NOME COGNOME | 4°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | VITALE MATTEO | 100 |
| 2 | CESIC RICCARDO | 90 |
| 3 | BENINI PAOLO | 80 |
| 4 | ROCCO DAVIDE | 75 |
| 5 | FATTORI LORENZO | 70 |
| 6 | PAGANI SIMONE | 65 |
| 7 | D'URSO SIMON | 60 |
| 8 | W G | 55 |
| 9 | YUICHIRO TAKAHASHI | 50 |
| 10 | GERSON JUNGINGER | 45 |
| 11 | GJURA LIRIM | 40 |
| 12 | IONITA ANNA | 35 |
| 13 | ARVETTI NIVES | 30 |
| 14 | WILLY GALLI | 25 |
| 15 | BANETTA MATTEO | 21 |
CHAMPIONSHIP 2026
STREET CHAMPIONSHIP
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | 1°TAPPA PT. QUALIFICA | 1°TAPPA PT. SPRINT | TOT. 1° TAPPA |
|---|
PREMIUM STREET CHAMPIONSHIP
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | 1°TAPPA PT. QUALIFICA | 1°TAPPA PT. SPRINT | 2°TAPPA PT. GARA | 2°TAPPA PT. QUALIFICA | 3°TAPPA PT. GARA | 3°TAPPA PT.QUALIFICA | 3°TAPPA PT. SPRINT | 4°TAPPA PT.GARA | 4°TAPPA PT. QUALIFICA | 4°TAPPA PT. SPRINT | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGLIANO LUKE | 90 | 6 | 0 | 100 | 20 | 100 | 16 | 10 | 20 | 100 | 10 | 472 |
| 2 | ALTERI MIRCO | 70 | 5 | 0 | 90 | 18 | 90 | 20 | 6 | 18 | 90 | 8 | 415 |
| 3 | ZANARDO MANUEL | 100 | 20 | 8 | 80 | 16 | 80 | 18 | 4 | 13 | 60 | 399 | |
| 4 | MANNO MATTIA | 80 | 11 | 0 | 40 | 0 | 75 | 14 | 8 | 0 | 65 | 293 | |
| 5 | ZEN GIANLUCA | 75 | 14 | 10 | 60 | 11 | 55 | 10 | 0 | 50 | 285 | ||
| 6 | DEMIS QUAGLIATO | 0 | 0 | 0 | 75 | 14 | 70 | 13 | 14 | 80 | 4 | 270 | |
| 7 | FASAN LORENZO | 0 | 0 | 0 | 70 | 13 | 23 | 12 | 16 | 75 | 6 | 215 | |
| 8 | ZARDI ERNESTO | 40 | 7 | 0 | 65 | 12 | 0 | 0 | 9 | 55 | 188 | ||
| 9 | GIORIO PIETRO | 45 | 9 | 0 | 50 | 0 | 60 | 9 | 173 | ||||
| 10 | QUERCIOLI DAVIDE | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | 10 | 45 | 166 | ||
| 11 | ROSSI EMANUELE | 40 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 | 6 | 151 | ||||
| 12 | DALLA FONTANA MARCO | 40 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 70 | 142 | ||
| 13 | COSTANTINO ANDREA | 40 | 10 | 0 | 40 | 0 | 35 | 3 | 128 | ||||
| 14 | MAVERICK | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 107 | ||||
| 15 | STOCCO MIRKO | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||
| 16 | FALCONI FRANCESCO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
PRESTIGE STREET CHAMPIONSHIP
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | 1°TAPPA PT. QUALIFICA | 1°TAPPA PT. SPRINT | 2°TAPPA PT. GARA | 2°TAPPA PT. QUALIFICA | 3°TAPPA PT. GARA | 3°TAPPA PT.QUALIFICA | 3°TAPPA PT. SPRINT | 4°TAPPA PT.GARA | 4°TAPPA PT. QUALIFICA | 4°TAPPA PT. SPRINT | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIGO MICHELE | 75 | 18 | 10 | 100 | 20 | 100 | 20 | 8 | 20 | 100 | 10 | 481 |
| 2 | CUZZOLIN FABIO | 70 | 14 | 8 | 90 | 18 | 50 | 11 | 0 | 18 | 55 | 6 | 340 |
| 3 | GALLI WILLY | 100 | 0 | 0 | 70 | 13 | 40 | 12 | 0 | 11 | 70 | 316 | |
| 4 | MANTOAN FABRIZIO | 90 | 20 | 6 | 80 | 16 | 45 | 0 | 0 | 8 | 50 | 315 | |
| 5 | MOZZINI ALDO | 55 | 12 | 0 | 55 | 0 | 75 | 14 | 6 | 14 | 60 | 4 | 295 |
| 6 | MATTEO MONTELEONE | 0 | 0 | 0 | 65 | 12 | 90 | 18 | 4 | 13 | 75 | 277 | |
| 7 | RIBOLDI GABRIELE | 65 | 0 | 0 | 60 | 11 | 60 | 0 | 0 | 9 | 65 | 270 | |
| 8 | BAKU ENIO | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 | 10 | 0 | 10 | 40 | 225 | |
| 9 | MARTIN GIANLUCA | 80 | 16 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 220 | |
| 10 | SOTTOPIETRA PATRICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13 | 0 | 16 | 90 | 8 | 197 |
| 11 | MINUZZO MASSIMILIANO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | 0 | 114 | |||
| 12 | PATTONO CRISTINA | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 113 | |
PRO CHAMPIONSHIP
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | 1°TAPPA PT. QUALIFICA | 1°TAPPA PT. SPRINT | 2°TAPPA PT. GARA | 2°TAPPA PT. QUALIFICA | 3°TAPPA PT. GARA | 3°TAPPA PT.QUALIFICA | 3°TAPPA PT. SPRINT | 4°TAPPA PT.GARA | 4°TAPPA PT. QUALIFICA | 4°TAPPA PT. SPRINT | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTAERA MATTIA | 100 | 0 | 0 | 100 | 20 | 100 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | 480 |
| 2 | BARICHELLO CRISTIAN | 75 | 0 | 0 | 70 | 11 | 40 | 11 | 0 | 18 | 8 | 80 | 313 |
| 3 | CATALANI MATTEO | 80 | 14 | 8 | 60 | 0 | 45 | 13 | 0 | 10 | 55 | 285 | |
| 4 | FIORENTINI DAVIDE | 60 | 16 | 4 | 65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 70 | 247 |
| 5 | SCARPONI MARCO | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | 0 | 9 | 50 | 199 | |
| 6 | RIPARI FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6 | 0 | 12 | 90 | 188 | |
| 7 | TENNINA MATTEO | 70 | 20 | 10 | 50 | 10 | 23 | 0 | 0 | 183 | |||
| 8 | VINCENZI MASSIMILIANO | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12 | 0 | 6 | 40 | 178 | |
| 9 | PARISE ETTORE | 65 | 18 | 6 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 157 | |||
| 10 | GAMBAROTTO VALENTINO | 0 | 0 | 0 | 90 | 16 | 35 | 10 | 0 | 151 | |||
| 11 | TREVISAN RAYAN | 40 | 10 | 0 | 75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 143 | |||
| 12 | FRATUCELLO GIAMPIERO | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||
| 13 | LEVIO MARCO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 72 | |||
| 14 | BETTI FEDERICO | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
| 15 | CIMATTI DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 29 | |||
ELITE CHAMPIONSHIP
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | 1°TAPPA PT. QUALIFICA | 1°TAPPA PT. SPRINT | 2°TAPPA PT. GARA | 2°TAPPA PT. QUALIFICA | 3°TAPPA PT. GARA | 3°TAPPA PT.QUALIFICA | 3°TAPPA PT. SPRINT | 4°TAPPA PT.GARA | 4°TAPPA PT. QUALIFICA | 4°TAPPA PT. SPRINT | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATTORI LORENZO | 100 | 20 | 10 | 100 | 18 | 70 | 14 | 8 | 20 | 10 | 70 | 440 |
| 2 | VITALE ZELAIA MATTEO | 90 | 0 | 0 | 90 | 20 | 80 | 13 | 0 | 13 | 100 | 406 | |
| 3 | CESIC RICCARDO | 80 | 0 | 0 | 75 | 16 | 90 | 20 | 6 | 16 | 8 | 90 | 401 |
| 4 | GJURA LIRIM | 75 | 0 | 0 | 80 | 14 | 60 | 8 | 0 | 8 | 40 | 285 | |
| 5 | D'URSO SIMON | 70 | 18 | 6 | 65 | 13 | 35 | 6 | 0 | 11 | 60 | 284 | |
| 6 | IONITA ANNA | 55 | 10 | 0 | 60 | 12 | 75 | 4 | 0 | 5 | 35 | 256 | |
| 7 | JUNGINGER GERSON | 35 | 0 | 0 | 70 | 10 | 55 | 7 | 0 | 10 | 45 | 232 | |
| 8 | GALLI WILLY | 60 | 14 | 4 | 50 | 9 | 30 | 5 | 0 | 0 | 25 | 197 | |
| 9 | BANETTA MATTEO | 30 | 0 | 0 | 55 | 11 | 45 | 11 | 0 | 6 | 21 | 179 | |
| 10 | RICCIO | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 18 | 10 | 168 | |||
| 11 | RUSCA RAFFAELE | 65 | 16 | 8 | 0 | 0 | 50 | 12 | 0 | 151 | |||
| 12 | ARVETTI NIVES | 40 | 11 | 0 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 138 | |
| 13 | MICCO FRANCESCO | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
| 14 | CODREANU VLADIMIR | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
| 15 | PARISE ETTORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 0 | 49 | |||