Classifiche ufficiali
Scopri le prestazioni dei tuoi piloti preferiti! Qui trovi tutte le classifiche dettagliate di ogni gara e del campionato completo. La trasparenza e l'entusiasmo della driftnationalseries ti aspettano.

Classifiche di gara: l'adrenalina di ogni evento
Vuoi sapere chi ha dominato l'ultima sfida? In questa sezione, puoi esplorare le classifiche complete di ogni singola gara. Ogni dettaglio è a portata di mano, dai punteggi ai piazzamenti, per rivivere le emozioni e le strategie di ogni pilota. Offriamo dati precisi per tutti, dal fan più accanito al neofita curioso, garantendo serietà e completezza.

Classifica campionato: la strada verso la gloria
Segui l'evoluzione del campionato e scopri chi si sta avvicinando al titolo. Le nostre classifiche di campionato sono aggiornate costantemente, mostrando i progressi di ogni pilota nel corso della stagione. Questa sezione è pensata per alimentare la tua curiosità e farti sentire parte della nostra grande famiglia driftnationalseries. La serietà dei risultati è la nostra priorità.

1° ROUND-VILLAMARZANA
STREET 1° ROUND
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | PETRONI DANILO | 100 |
| 2 | BERTOLI EMILIO | 90 |
PREMIUM STREET 1° ROUND
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | ZANARDO MANUEL | 100 |
| 2 | ROGLIANO LUKE | 90 |
| 3 | MANNO MATTIA | 80 |
| 4 | ZEN GIANLUCA | 75 |
| 5 | ALTERI MIRCO | 70 |
| 6 | MARGARITO MAURO | 65 |
| 7 | MAVERICK | 60 |
| 8 | PACCHIELLA MICHELE | 55 |
| 9 | QUERCIOLI DAVIDE | 50 |
| 10 | GIORIO PIETRO | 45 |
| 11 | DALLA FONTANA MARCO | 40 |
| 12 | COSTANTINO ANDREA | 40 |
| 13 | ZARDI ERNESTO | 40 |
| 14 | FALCONI FRANCESCO | 40 |
| 15 | ROSSI EMANUELE | 40 |
PRESTIGE STREET 1° ROUND
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | GALLI WILLY | 100 |
| 2 | MANTOAN FABRIZIO | 90 |
| 3 | MARTIN GIANLUCA | 80 |
| 4 | FRIGO MICHELE | 75 |
| 5 | CUZZOLIN FABIO | 70 |
| 6 | RIBOLDI GABRIELE | 65 |
| 7 | PATTONO CRISTINA | 60 |
| 8 | MOZZINI ALDO | 55 |
| 9 | BAKU ENIO | 50 |
| 10 | MINUZZO MASSIMILIANO | 50 |
PRO 1° ROUND
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | SANTAERA MATTIA | 100 |
| 2 | FRATUCELLO GIAMPIERO | 90 |
| 3 | CATALANI MATTEO | 80 |
| 4 | BARICHELLO CRISTIAN | 75 |
| 5 | TENNINA MATTEO | 70 |
| 6 | PARISE ETTORE | 65 |
| 7 | FIORENTINI DAVIDE | 60 |
| 8 | VINCENZI MASSIMILIANO | 55 |
| 9 | BETTI FEDERICO | 50 |
| 10 | SCARPONI MARCO | 45 |
| 11 | TREVISAN RAYAN | 40 |
| 12 | LEVIO MARCO | 35 |
ELITE 1° ROUND
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | FATTORI LORENZO | 100 |
| 2 | VITALE ZELAIA MATTEO | 90 |
| 3 | CESIC RICCARDO | 80 |
| 4 | GJURA LIRIM | 75 |
| 5 | D'URSO SIMON | 70 |
| 6 | RUSCA RAFFAELE | 65 |
| 7 | GALLI WILLY | 60 |
| 8 | IONITA ANNA | 55 |
| 9 | MICCO FRANCESCO | 50 |
| 10 | CODREANU VLADIMIR | 45 |
| 11 | ARVETTI NIVES | 40 |
| 12 | JUNGINGER GERSON | 35 |
| 13 | BANETTA MATTEO | 30 |
2° ROUND-PADOVA
PREMIUM STREET 2° ROUND
| NOME COGNOME | 2°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | ROGLIANO LUKE | 100 |
| 2 | ALTERI MIRCO | 90 |
| 3 | ZANARDO MANUEL | 80 |
| 4 | DEMIS QUAGLIATO | 75 |
| 5 | FASAN LORENZO | 70 |
| 6 | ZARDI ERNESTO | 65 |
| 7 | ZEN GIANLUCA | 60 |
| 8 | ROSSI EMANUELE | 55 |
| 9 | GIORIO PIETRO | 50 |
| 10 | MANNO MATTIA | 40 |
| 11 | COSTANTINO ANDREA | 40 |
PRESTIGE STREET 2° ROUND
| NOME COGNOME | 2°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | FRIGO MICHELE | 100 |
| 2 | CUZZOLIN FABIO | 90 |
| 3 | MANTOAN FABRIZIO | 80 |
| 4 | MARTIN GIANLUCA | 75 |
| 5 | GALLI WILLY | 70 |
| 6 | MATTEO MONTELEONE | 65 |
| 7 | RIBOLDI GABRIELE | 60 |
| 8 | MOZZINI ALDO | 55 |
| 9 | BAKU ENIO | 50 |
PRO 2° ROUND
ELITE 2° ROUND
| NOME COGNOME | 2°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | SANTAERA MATTIA | 100 |
| 2 | GAMBAROTTO VALENTINO | 90 |
| 3 | BERSELLI PIETRO | 80 |
| 4 | TREVISAN RAYAN | 75 |
| 5 | BARICHELLO CRISTIAN | 70 |
| 6 | FIORENTINI DAVIDE | 65 |
| 7 | CATALANI MATTEO | 60 |
| 8 | PARISE ETTORE | 55 |
| 9 | TENNINA MATTEO | 50 |
| NOME COGNOME | 2°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | FATTORI LORENZO | 100 |
| 2 | VITALE MATTEO | 90 |
| 3 | LIRIM GJURA | 80 |
| 4 | CEISC RICCARDO | 75 |
| 5 | GERSON JUNGINGER | 70 |
| 6 | D'URSO SIMON | 65 |
| 7 | IONITA ANNA | 60 |
| 8 | BANETTA MATTEO | 55 |
| 9 | WILLY GALLI | 50 |
| 10 | ARVETTI NIVES | 45 |
| 11 | RICCIO | 40 |
CHAMPIONSHIP
STREET CHAMPIONSHIP
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | 1°TAPPA PT. QUALIFICA | 1°TAPPA PT. SPRINT | TOT. 1° TAPPA | |
|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM STREET CHAMPIONSHIP
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | 1°TAPPA PT. QUALIFICA | 1°TAPPA PT. SPRINT | TOT. 1° TAPPA | 2°TAPPA PT. QUALIFICA | 2°TAPPA PT. SPRINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANARDO MANUEL | 100 | 20 | 8 | 80 | 16 | 224 |
| 2 | ROGLIANO LUKE | 90 | 6 | 0 | 100 | 20 | 216 |
| 3 | ALTERI MIRCO | 70 | 5 | 0 | 90 | 18 | 183 |
| 4 | ZEN GIANLUCA | 75 | 14 | 10 | 60 | 11 | 170 |
| MANNO MATTIA | 80 | 11 | 0 | 40 | 0 | 131 | |
| 5 | ZARDI ERNESTO | 40 | 7 | 0 | 65 | 12 | 124 |
| 6 | GIORIO PIETRO | 45 | 9 | 0 | 50 | 0 | 104 |
| ROSSI EMANUELE | 40 | 0 | 0 | 55 | 0 | 95 | |
| 7 | COSTANTINO ANDREA | 40 | 10 | 0 | 40 | 0 | 90 |
| 8 | DEMIS QUAGLIATO | 0 | 0 | 0 | 75 | 14 | 89 |
| 9 | FASAN LORENZO | 0 | 0 | 0 | 70 | 13 | 83 |
| 10 | MAVERICK | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 11 | DALLA FONTANA MARCO | 40 | 16 | 4 | 0 | 0 | 60 |
| 12 | QUERCIOLI DAVIDE | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 13 | STOCCO MIRKO | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 14 | FALCONI FRANCESCO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 15 | |||||||
| 16 |
PRESTIGE STREET CHAMPIONSHIP
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | 1°TAPPA PT. QUALIFICA | 1°TAPPA PT. SPRINT | 2°TAPPA PUNTI GARA | 2°TAPPA PT. QUALIFICA | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIGO MICHELE | 75 | 18 | 10 | 100 | 20 | 223 |
| 2 | MANTOAN FABRIZIO | 90 | 20 | 6 | 80 | 16 | 212 |
| 3 | CUZZOLIN FABIO | 70 | 14 | 8 | 90 | 18 | 200 |
| 4 | GALLI WILLY | 100 | 0 | 0 | 70 | 13 | 183 |
| 5 | MARTIN GIANLUCA | 80 | 16 | 4 | 75 | 0 | 175 |
| 6 | RIBOLDI GABRIELE | 65 | 0 | 0 | 60 | 11 | 136 |
| 7 | MOZZINI ALDO | 55 | 12 | 0 | 55 | 0 | 122 |
| 8 | BAKU ENIO | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| 9 | MATTEO MONTELEONE | 0 | 0 | 0 | 65 | 12 | 77 |
| 10 | PATTONO CRISTINA | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 11 | MINUZZO MASSIMILIANO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
PRO CHAMPIONSHIP
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | 1°TAPPA PT. QUALIFICA | 1°TAPPA PT. SPRINT | 2° TAPPA PUNTI GARA | 2°TAPPA PUNTI QUALIFICA | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTAERA MATTIA | 100 | 0 | 0 | 100 | 20 | 220 |
| 2 | CATALANI MATTEO | 80 | 14 | 8 | 60 | 0 | 162 |
| 3 | TENNINA MATTEO | 70 | 20 | 10 | 50 | 10 | 160 |
| 4 | PARISE ETTORE | 65 | 18 | 6 | 55 | 13 | 157 |
| 5 | FIORENTINI DAVIDE | 60 | 16 | 4 | 65 | 12 | 157 |
| 6 | BARICHELLO CRISTIAN | 75 | 0 | 0 | 70 | 11 | 156 |
| 7 | TREVISAN RAYAN | 40 | 10 | 0 | 75 | 18 | 143 |
| 8 | GAMBAROTTO VALENTINO | 0 | 0 | 0 | 90 | 16 | 106 |
| 9 | FRATUCELLO GIAMPIERO | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 10 | BETTI FEDERICO | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 11 | SCARPONI MARCO | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 12 | VINCENZI MASSIMILIANO | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 13 | LEVIO MARCO | 35 | 0 | 0 | 35 |
ELITE CHAMPIONSHIP
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | 1°TAPPA PT. QUALIFICA | 1°TAPPA PT. SPRINT | 2°TAPPA PUNTI GARA | 2°TAPPA PUNTI QUALIFICA | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATTORI LORENZO | 100 | 20 | 10 | 100 | 18 | 248 |
| 2 | VITALE ZELAIA MATTEO | 90 | 0 | 0 | 90 | 20 | 200 |
| 3 | D'URSO SIMON | 70 | 18 | 6 | 65 | 13 | 172 |
| 4 | CESIC RICCARDO | 80 | 0 | 0 | 75 | 16 | 171 |
| GJURA LIRIM | 75 | 0 | 0 | 80 | 14 | 169 | |
| 5 | GALLI WILLY | 60 | 14 | 4 | 50 | 9 | 137 |
| 6 | IONITA ANNA | 55 | 10 | 0 | 60 | 12 | 137 |
| 7 | JUNGINGER GERSON | 35 | 0 | 0 | 70 | 10 | 115 |
| 8 | ARVETTI NIVES | 40 | 11 | 0 | 45 | 8 | 104 |
| 9 | BANETTA MATTEO | 30 | 0 | 0 | 55 | 11 | 96 |
| 10 | RUSCA RAFFAELE | 65 | 16 | 8 | 0 | 0 | 89 |
| 11 | MICCO FRANCESCO | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 12 | CODREANU VLADIMIR | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 13 | RICCIO | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |