Classifiche ufficiali
Scopri le prestazioni dei tuoi piloti preferiti! Qui trovi tutte le classifiche dettagliate di ogni gara e del campionato completo. La trasparenza e l'entusiasmo della driftnationalseries ti aspettano.

Classifiche di gara: l'adrenalina di ogni evento
Vuoi sapere chi ha dominato l'ultima sfida? In questa sezione, puoi esplorare le classifiche complete di ogni singola gara. Ogni dettaglio è a portata di mano, dai punteggi ai piazzamenti, per rivivere le emozioni e le strategie di ogni pilota. Offriamo dati precisi per tutti, dal fan più accanito al neofita curioso, garantendo serietà e completezza.

Classifica campionato: la strada verso la gloria
Segui l'evoluzione del campionato e scopri chi si sta avvicinando al titolo. Le nostre classifiche di campionato sono aggiornate costantemente, mostrando i progressi di ogni pilota nel corso della stagione. Questa sezione è pensata per alimentare la tua curiosità e farti sentire parte della nostra grande famiglia driftnationalseries. La serietà dei risultati è la nostra priorità.

1° ROUND-VILLAMARZANA
STREET 1° ROUND
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | PETRONI DANILO | 100 |
| 2 | BERTOLI EMILIO | 90 |
PREMIUM STREET 1° ROUND
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | ZANARDO MANUEL | 100 |
| 2 | ROGLIANO LUKE | 90 |
| 3 | MANNO MATTIA | 80 |
| 4 | ZEN GIANLUCA | 75 |
| 5 | ALTERI MIRCO | 70 |
| 6 | MARGARITO MAURO | 65 |
| 7 | MAVERICK | 60 |
| 8 | PACCHIELLA MICHELE | 55 |
| 9 | QUERCIOLI DAVIDE | 50 |
| 10 | GIORIO PIETRO | 45 |
| 11 | DALLA FONTANA MARCO | 40 |
| 12 | COSTANTINO ANDREA | 40 |
| 13 | ZARDI ERNESTO | 40 |
| 14 | FALCONI FRANCESCO | 40 |
| 15 | ROSSI EMANUELE | 40 |
PRESTIGE STREET 1° ROUND
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | GALLI WILLY | 100 |
| 2 | MANTOAN FABRIZIO | 90 |
| 3 | MARTIN GIANLUCA | 80 |
| 4 | FRIGO MICHELE | 75 |
| 5 | CUZZOLIN FABIO | 70 |
| 6 | RIBOLDI GABRIELE | 65 |
| 7 | PATTONO CRISTINA | 60 |
| 8 | MOZZINI ALDO | 55 |
| 9 | BAKU ENIO | 50 |
| 10 | MINUZZO MASSIMILIANO | 50 |
PRO 1° ROUND
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | SANTAERA MATTIA | 100 |
| 2 | FRATUCELLO GIAMPIERO | 90 |
| 3 | CATALANI MATTEO | 80 |
| 4 | BARICHELLO CRISTIAN | 75 |
| 5 | TENNINA MATTEO | 70 |
| 6 | PARISE ETTORE | 65 |
| 7 | FIORENTINI DAVIDE | 60 |
| 8 | VINCENZI MASSIMILIANO | 55 |
| 9 | BETTI FEDERICO | 50 |
| 10 | SCARPONI MARCO | 45 |
| 11 | TREVISAN RAYAN | 40 |
| 12 | LEVIO MARCO | 35 |
ELITE 1° ROUND
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | |
|---|---|---|
| 1 | FATTORI LORENZO | 100 |
| 2 | VITALE ZELAIA MATTEO | 90 |
| 3 | CESIC RICCARDO | 80 |
| 4 | GJURA LIRIM | 75 |
| 5 | D'URSO SIMON | 70 |
| 6 | RUSCA RAFFAELE | 65 |
| 7 | GALLI WILLY | 60 |
| 8 | IONITA ANNA | 55 |
| 9 | MICCO FRANCESCO | 50 |
| 10 | CODREANU VLADIMIR | 45 |
| 11 | ARVETTI NIVES | 40 |
| 12 | JUNGINGER GERSON | 35 |
| 13 | BANETTA MATTEO | 30 |
CHAMPIONSHIP
STREET CHAMPIONSHIP
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | 1°TAPPA PT. QUALIFICA | 1°TAPPA PT. SPRINT | TOT. 1° TAPPA | |
|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM STREET CHAMPIONSHIP
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | 1°TAPPA PT. QUALIFICA | 1°TAPPA PT. SPRINT | TOT. 1° TAPPA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANARDO MANUEL | 100 | 20 | 8 | 128 |
| 2 | ZEN GIANLUCA | 75 | 14 | 10 | 99 |
| 3 | ROGLIANO LUKE | 90 | 6 | 0 | 96 |
| 4 | MANNO MATTIA | 80 | 11 | 0 | 91 |
| 5 | ALTERI MIRCO | 70 | 5 | 0 | 75 |
| 6 | PESENATO ANDREA | 60 | 12 | 0 | 72 |
| 7 | DALLA FONTANA MARCO | 40 | 16 | 4 | 60 |
| 8 | QUERCIOLI DAVIDE | 50 | 8 | 0 | 58 |
| 9 | GIORIO PIETRO | 45 | 9 | 0 | 54 |
| 10 | COSTANTINO ANDREA | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 11 | ZARDI ERNESTO | 40 | 7 | 0 | 47 |
| 12 | FALCONI FRANCESCO | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 13 | ROSSI EMANUELE | 40 | 0 | 0 | 40 |
PRESTIGE STREET CHAMPIONSHIP
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | 1°TAPPA PT. QUALIFICA | 1°TAPPA PT. SPRINT | TOT. 1° TAPPA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTOAN FABRIZIO | 90 | 20 | 6 | 116 |
| 2 | FRIGO MICHELE | 75 | 18 | 10 | 103 |
| 3 | GALLI WILLY | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | MARTIN GIANLUCA | 80 | 16 | 4 | 100 |
| 5 | CUZZOLIN FABIO | 70 | 14 | 8 | 92 |
| 6 | PATTONO CRISTINA | 60 | 13 | 0 | 73 |
| 7 | MOZZINI ALDO | 55 | 12 | 0 | 67 |
| 8 | RIBOLDI GABRIELE | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 9 | BAKU ENIO | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 10 | MINUZZO MASSIMILIANO | 50 | 0 | 0 | 50 |
PRO CHAMPIONSHIP
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | 1°TAPPA PT. QUALIFICA | 1°TAPPA PT. SPRINT | TOT. 1° TAPPA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALANI MATTEO | 80 | 14 | 8 | 102 |
| 2 | FRATUCELLO GIAMPIERO | 90 | 11 | 0 | 101 |
| 3 | SANTAERA MATTIA | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | TENNINA MATTEO | 70 | 20 | 10 | 100 |
| 5 | PARISE ETTORE | 65 | 18 | 6 | 89 |
| 6 | FIORENTINI DAVIDE | 60 | 16 | 4 | 80 |
| 7 | BARICHELLO CRISTIAN | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 8 | BETTI FEDERICO | 50 | 13 | 0 | 63 |
| 9 | SCARPONI MARCO | 45 | 12 | 0 | 57 |
| 10 | VINCENZI MASSIMILIANO | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 11 | TREVISAN RAYAN | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 12 | LEVIO MARCO | 35 | 0 | 0 | 35 |
ELITE CHAMPIONSHIP
| NOME COGNOME | 1°TAPPA PT.GARA | 1°TAPPA PT. QUALIFICA | 1°TAPPA PT. SPRINT | TOT. 1° TAPPA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATTORI LORENZO | 100 | 20 | 10 | 130 |
| 2 | D'URSO SIMON | 70 | 18 | 6 | 94 |
| 3 | VITALE ZELAIA MATTEO | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 4 | RUSCA RAFFAELE | 65 | 16 | 8 | 89 |
| 5 | GALLI WILLY | 60 | 14 | 4 | 78 |
| 6 | GJURA LIRIM | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 7 | IONITA ANNA | 55 | 10 | 0 | 65 |
| 8 | MICCO FRANCESCO | 50 | 13 | 0 | 63 |
| 9 | CODREANU VLADIMIR | 45 | 12 | 0 | 57 |
| 10 | ARVETTI NIVES | 40 | 11 | 0 | 51 |
| 11 | JUNGINGER GERSON | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 12 | BANETTA MATTEO | 30 | 0 | 0 | 30 |